【カーナビ検索】沼津市下香貫46-1付近
物件種別 | 建売住宅 | 完成時期 | 令和6年2月 |
総戸数 | 3戸 | 販売戸数 | 3戸 |
接道状況 | 分譲地内私道6m | 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% |
私道面積 | 無 | 土地の権利形態 | 所有権 |
セットバック | 不要 | 地目 | 宅地 |
建物構造 | 木造 地上2階建て | 建築確認番号 | |
取引態様 | 売主 | 駐車場 | 有 |
築年月 | 2024年2月 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法提出 | 不要 |
建物現況 | 完成済 | 物件番号 | |
学校 | 沼津市立香貫小学校・沼津市立第三中学校 | 周辺施設 | |
引渡(入居予定日) | 相談 | ||
備考・制限事項 | |||
物件設備 |
東京電力 個別プロパン(サイサン)ガス 公営水道 公共下水 雨水側溝 |
||
情報更新日 | 2024年12月19日 | 次回更新予定日 | 2025年1月2日 |