【カーナビ検索】富士宮市野中1021-51
【マップコード】72 433 859*33
物件種別 | 建売住宅 | 完成時期 | 2025年9月完成 |
総戸数 | 2戸 | 販売戸数 | 2戸 |
接道状況 | 幅員北側6m | 建ぺい率/容積率 | 50% ・ 80% |
私道面積 | 無 | 土地の権利形態 | 所有権 |
セットバック | 無 | 地目 | 宅地 |
建物構造 | 木質パネル接着工法 | 建築確認番号 | 第ERI-25014938号 |
取引態様 | 売主 | 駐車場 | 有 カースペース |
築年月 | 2025年9月 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化 | 国土法提出 | |
建物現況 | 建設中 | 物件番号 | |
学校 | 黒田小学校・富士宮第三中学校 | 周辺施設 | ファミリーマート 富士宮野中店 約680m・杏林堂 富士宮浅間店 約1,180m・イオンモール富士宮 約1,290m |
引渡(入居予定日) | 相談 | ||
備考・制限事項 | ※備品等は価格に含まれません | ||
物件設備 |
公営水道・公共下水・都市ガス・東京電力・制震装置MGEO・太陽光発電 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
情報更新日 | 2025年8月30日 | 次回更新予定日 | 2025年9月13日 |