【カーナビ検索】富士宮市宮原471-12
【マップコード】72 584 814*54
物件種別 | 建売住宅 | 完成時期 | 2024年4月完成 |
総戸数 | 2戸 | 販売戸数 | 2戸 |
接道状況 | 北側幅員6m、西側分譲地内道路幅員6m | 建ぺい率/容積率 | 70% ・ 200% |
私道面積 | 無 | 土地の権利形態 | 所有権 |
セットバック | 無 | 地目 | 宅地 |
建物構造 | 木質パネル接着工法 | 建築確認番号 | 第2023確認建築静建住ま07254号 |
取引態様 | 売主 | 駐車場 | 有 カースペース |
築年月 | 2024年4月完成 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画 | 市街化 | 国土法提出 | |
建物現況 | 完成済 | 物件番号 | |
学校 | 大富士小学校・大富士中学校 | 周辺施設 | ファミリーマート万野原バイパス店約230m・オギノ富士宮万野原店約470m・ウエルシア富士宮万野原店約300m |
引渡(入居予定日) | 相談 | ||
備考・制限事項 | ※備品等は価格に含まれません | ||
物件設備 |
個別プロパンガス・公営水道・公共下水・東京電力 太陽光発電・制震装置MGEO・オール電化 |
||
情報更新日 | 2024年11月9日 | 次回更新予定日 | 2024年11月23日 |